ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (20180831_ISUT_Mie/ISUT三重県訓練データ)

電力停電軒数 (0)
0 - 5000 0 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 40000 20001 - 40000
40001 - 60000 40001 - 60000
60001 - 100000 60001 - 100000
100001 - 200000 100001 - 200000
携帯電話不通エリア (1)
【訓練】推定震度分布 (2)
震度7 震度7
震度6強 震度6強
震度6弱 震度6弱
震度5強 震度5強
震度5弱 震度5弱
震度4 震度4
【訓練】人的被害(死者数) (3)
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 20 -
【訓練】全壊棟数 (4)
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
5 - 9 5 - 9
10 - 19 10 - 19
20 - 49 20 - 49
50 - 99 50 - 99
100 - 100 -
【訓練】推定津波浸水範囲図 (5)