ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (bdmap_20180618075839_99_all)

建物被害推定(M1):全壊棟数 (0)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M2):全壊棟数 (1)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M3):全壊棟数 (2)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M4):全壊棟数 (3)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M5):全壊棟数 (4)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M6):全壊棟数 (5)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M7):全壊棟数 (6)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M1):全半壊棟数 (7)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M2):全半壊棟数 (8)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M3):全半壊棟数 (9)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M4):全半壊棟数 (10)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M5):全半壊棟数 (11)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M6):全半壊棟数 (12)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
建物被害推定(M7):全半壊棟数 (13)
0 - 2 0 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100