ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (dep_shakai/ASG01)

強震動指標 震度分布 (0)
震度5弱 震度5弱
震度5強 震度5強
震度6弱 震度6弱
震度6強 震度6強
震度7 震度7
震度曝露人口(昼間、6弱以上) (1)
0 - 236 0 - 236
236.0000001 - 1,023 236.0000001 - 1,023
1,023.000001 - 3,368 1,023.000001 - 3,368
3,368.000001 - 8,058 3,368.000001 - 8,058
8,058.000001 - 19,993 8,058.000001 - 19,993
震度曝露人口(夜間、6弱以上) (2)
0 - 121 0 - 121
121.0000001 - 390 121.0000001 - 390
390.0000001 - 721 390.0000001 - 721
721.0000001 - 1,170 721.0000001 - 1,170
1,170.000001 - 2,677 1,170.000001 - 2,677
建物被害(全壊) (3)
0 - 2.179388235 0 - 2.179388235
2.179388236 - 9.080784314 2.179388236 - 9.080784314
9.080784315 - 20.34095686 9.080784315 - 20.34095686
20.34095687 - 36.68636863 20.34095687 - 36.68636863
36.68636864 - 92.624 36.68636864 - 92.624
建物被害(全半壊) (4)
0 - 6.65981098 0 - 6.65981098
6.659810981 - 22.83363765 6.659810981 - 22.83363765
22.83363766 - 46.61867686 22.83363766 - 46.61867686
46.61867687 - 83.72333804 46.61867687 - 83.72333804
83.72333805 - 242.6074 83.72333805 - 242.6074
人的被害(死者) (5)
0 - 0.095541961 0 - 0.095541961
0.095541961 - 0.382167843 0.095541961 - 0.382167843
0.382167843 - 0.859877647 0.382167843 - 0.859877647
0.859877647 - 1.671984314 0.859877647 - 1.671984314
1.671984315 - 6.0908 1.671984315 - 6.0908
人的被害(重傷者) (6)
0 - 0.129523137 0 - 0.129523137
0.129523137 - 0.550473333 0.129523137 - 0.550473333
0.550473333 - 1.295231373 0.550473333 - 1.295231373
1.295231374 - 2.655224314 1.295231374 - 2.655224314
2.655224315 - 8.2571 2.655224315 - 8.2571
人的被害(負傷者) (7)
0 - 0.717127843 0 - 0.717127843
0.717127843 - 2.868511373 0.717127843 - 2.868511373
2.868511374 - 6.633432549 2.868511374 - 6.633432549
6.63343255 - 14.88040275 6.63343255 - 14.88040275
14.88040276 - 45.7169 14.88040276 - 45.7169
人的被害(自力脱出困難者) (8)
0 - 1.6411 0 - 1.6411
1.641100001 - 7.111433333 1.641100001 - 7.111433333
7.111433334 - 20.24023333 7.111433334 - 20.24023333
20.24023334 - 48.68596667 20.24023334 - 48.68596667
48.68596668 - 139.4935 48.68596668 - 139.4935
人的被害(建物による避難者) (9)
0 - 10.68733647 0 - 10.68733647
10.68733648 - 39.69582118 10.68733648 - 39.69582118
39.69582119 - 90.07897882 39.69582119 - 90.07897882
90.07897883 - 163.3635718 90.07897883 - 163.3635718
163.3635719 - 389.3244 163.3635719 - 389.3244