ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (dep_shakai/ASG02)

強震動指標 震度分布 (0)
震度5弱 震度5弱
震度5強 震度5強
震度6弱 震度6弱
震度6強 震度6強
震度7 震度7
震度曝露人口(昼間、6弱以上) (1)
0 - 270 0 - 270
270.0000001 - 1,195 270.0000001 - 1,195
1,195.000001 - 3,905 1,195.000001 - 3,905
3,905.000001 - 9,008 3,905.000001 - 9,008
9,008.000001 - 19,993 9,008.000001 - 19,993
震度曝露人口(夜間、6弱以上) (2)
0 - 132 0 - 132
132.0000001 - 427 132.0000001 - 427
427.0000001 - 783 427.0000001 - 783
783.0000001 - 1,230 783.0000001 - 1,230
1,230.000001 - 2,677 1,230.000001 - 2,677
建物被害(全壊) (3)
0 - 1.5251 0 - 1.5251
1.525100001 - 6.1004 1.525100001 - 6.1004
6.100400001 - 14.03092 6.100400001 - 14.03092
14.03092001 - 26.84176 14.03092001 - 26.84176
26.84176001 - 77.7801 26.84176001 - 77.7801
建物被害(全半壊) (4)
0 - 4.03142549 0 - 4.03142549
4.031425491 - 16.93198706 4.031425491 - 16.93198706
16.93198707 - 37.08911451 16.93198707 - 37.08911451
37.08911452 - 70.95308863 37.08911452 - 70.95308863
70.95308864 - 205.6027 70.95308864 - 205.6027
人的被害(死者) (5)
0 - 0.062938039 0 - 0.062938039
0.062938039 - 0.251752157 0.062938039 - 0.251752157
0.251752157 - 0.566442353 0.251752157 - 0.566442353
0.566442353 - 1.085681176 0.566442353 - 1.085681176
1.085681177 - 4.0123 1.085681177 - 4.0123
人的被害(重傷者) (6)
0 - 0.071361176 0 - 0.071361176
0.071361176 - 0.309231765 0.071361176 - 0.309231765
0.309231765 - 0.737398824 0.309231765 - 0.737398824
0.737398824 - 1.569945882 0.737398824 - 1.569945882
1.569945883 - 6.0657 1.569945883 - 6.0657
人的被害(負傷者) (7)
0 - 0.495639216 0 - 0.495639216
0.495639216 - 1.982556863 0.495639216 - 1.982556863
1.982556864 - 4.584662745 1.982556864 - 4.584662745
4.584662746 - 10.28451373 4.584662746 - 10.28451373
10.28451374 - 31.597 10.28451374 - 31.597
人的被害(自力脱出困難者) (8)
0 - 1.0916 0 - 1.0916
1.091600001 - 4.3664 1.091600001 - 4.3664
4.366400001 - 12.37146667 4.366400001 - 12.37146667
12.37146668 - 33.11186667 12.37146668 - 33.11186667
33.11186668 - 92.786 33.11186668 - 92.786
人的被害(建物による避難者) (9)
0 - 7.805716078 0 - 7.805716078
7.805716079 - 30.2471498 7.805716079 - 30.2471498
30.24714981 - 70.25144471 30.24714981 - 70.25144471
70.25144472 - 125.8671718 70.25144472 - 125.8671718
125.8671719 - 248.8072 125.8671719 - 248.8072