ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (dil-db/ASG07)

強震動指標 震度分布 (0)
震度5弱 震度5弱
震度5強 震度5強
震度6弱 震度6弱
震度6強 震度6強
震度7 震度7
震度曝露人口(昼間、6弱以上) (1)
0 - 222 0 - 222
222.0000001 - 992 222.0000001 - 992
992.0000001 - 3,431 992.0000001 - 3,431
3,431.000001 - 8,230 3,431.000001 - 8,230
8,230.000001 - 19,993 8,230.000001 - 19,993
震度曝露人口(夜間、6弱以上) (2)
0 - 102 0 - 102
102.0000001 - 344 102.0000001 - 344
344.0000001 - 672 344.0000001 - 672
672.0000001 - 1,135 672.0000001 - 1,135
1,135.000001 - 2,677 1,135.000001 - 2,677
建物被害(全壊) (3)
0 - 4.168139216 0 - 4.168139216
4.168139217 - 15.83892902 4.168139217 - 15.83892902
15.83892903 - 35.01236941 15.83892903 - 35.01236941
35.01236942 - 65.85659961 35.01236942 - 65.85659961
65.85659962 - 212.5751 65.85659962 - 212.5751
建物被害(全半壊) (4)
0 - 7.034160784 0 - 7.034160784
7.034160785 - 26.72981098 7.034160785 - 26.72981098
26.72981099 - 57.68011843 26.72981099 - 57.68011843
57.68011844 - 106.9192439 57.68011844 - 106.9192439
106.919244 - 358.7422 106.919244 - 358.7422
人的被害(死者) (5)
0 - 0.136144706 0 - 0.136144706
0.136144706 - 0.544578823 0.136144706 - 0.544578823
0.544578823 - 1.270683922 0.544578823 - 1.270683922
1.270683923 - 2.722894118 1.270683923 - 2.722894118
2.722894119 - 11.5723 2.722894119 - 11.5723
人的被害(重傷者) (6)
0 - 0.218277647 0 - 0.218277647
0.218277647 - 0.945869804 0.218277647 - 0.945869804
0.945869804 - 2.255535686 0.945869804 - 2.255535686
2.255535687 - 5.238663529 2.255535687 - 5.238663529
5.23866353 - 18.5536 5.23866353 - 18.5536
人的被害(負傷者) (7)
0 - 1.054541176 0 - 1.054541176
1.054541177 - 4.218164706 1.054541177 - 4.218164706
4.218164707 - 9.842384314 4.218164707 - 9.842384314
9.842384315 - 24.25444706 9.842384315 - 24.25444706
24.25444707 - 89.636 24.25444707 - 89.636
人的被害(自力脱出困難者) (8)
0 - 3.145068235 0 - 3.145068235
3.145068236 - 14.15280706 3.145068236 - 14.15280706
14.15280707 - 45.60348941 14.15280707 - 45.60348941
45.60348942 - 125.8027294 45.60348942 - 125.8027294
125.8027295 - 400.9962 125.8027295 - 400.9962
人的被害(建物による避難者) (9)
0 - 19.11031216 0 - 19.11031216
19.11031217 - 71.66367059 19.11031217 - 71.66367059
71.6636706 - 150.4937082 71.6636706 - 150.4937082
150.4937083 - 267.5443702 150.4937083 - 267.5443702
267.5443703 - 609.1412 267.5443703 - 609.1412